BLM-F脈衝布筒除塵(chén)器(qì)是在TBLM型的基礎(chǔ)上經改進而成的(de),它除了具有TBLM型除塵效率、處理風量(liàng)大、性能穩定(dìng)、操作維(wéi)修方便等特點外,還(hái)具有比(bǐ)其使用效果好、不易積粉、應用範圍廣等(děng)特點。 廣泛應用(yòng)於糧(liáng)食、飼料(liào)、冶金、化(huà)工、建材、醫藥等行業(yè)的粉塵治理和物料(liào)回收。
型(xíng)號 | 過(guò)濾麵積(㎡) | 濾袋數量 | 電磁閥數量(liàng)(PC2) | 過濾風量(m3/h) | 設(shè)備動力(lì)(kw) |
---|---|---|---|---|---|
BLM-F48 | 36.2 | 48 | 8 | 6510~8680 | 1.1 |
BLM-F60 | 45.2 | 60 | 10 | 8140~10850 | 1.1 |
BLM-F72 | 54.3 | 72 | 12 | 9770~13030 | 1.1 |
BLM-F84 | 63.3 | 84 | 14 | 11400~15200 | 1.1 |
BLM-F96 | 72.4 | 96 | 16 | 13030~17380 | 1.5 |
BLM-F108 | 81.4 | 108 | 18 | 14650~19540 | 1.5 |
BLM-F120 | 90.5 | 120 | 20 | 16290~21720 | 1.5 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾(lǜ)風壓(Pa) | 設備租力(Pa) | 噴吹壓力(Pa) | 除塵效率(%) |
---|---|---|---|---|
3~4 | -1960~+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99.9 |
郵箱:
823090124@qq.com
電話(huà)(微信同(tóng)號):
13901502862 楊(yáng)金
地址:
江蘇(sū)省常(cháng)州市新北區奔牛鎮九奔西路75號(hào)